Descrição
A linha Amora da Multiflon buscou inspiração nas Amoreiras, árvores fortes e resistentes. Assim como seus doces frutos, os itens dessa linha são pretos ou vermelhos. Todas as peças contam com maior espessura e o antiaderente Ultra com 7 camadas, apresentadas com nova textura exclusiva. Desempenho e resistência garantidos. Os antiaderentes Multiflon carrega o selo PFOA FREE, que garante a ausência de elementos nocivos à saúde em sua composição.
Ficha Técnica
Referência | Espessura (mm) | Capacidade (l) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Diâmetro (Ø) | Altura (cm) | Altura Bojo (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62020 | 3,00 | 0,90 | 36,60 | 20,50 | 20 | 6,60 | 4,00 |
62022 | 3,00 | 1,20 | 38,65 | 22,50 | 22 | 6,60 | 4,20 |
62024 | 3,00 | 1,50 | 40,60 | 24,50 | 24 | 6,80 | 4,40 |
62026 | 3,00 | 2,00 | 45,60 | 26,60 | 26 | 6,90 | 4,70 |
62028 | 3,00 | 2,50 | 47,40 | 28,70 | 28 | 7,50 | 4,90 |
61020 | 3,00 | 0,90 | 36,60 | 20,50 | 20 | 6,60 | 4,00 |
61022 | 3,00 | 1,20 | 38,65 | 22,50 | 22 | 6,60 | 4,20 |
61024 | 3,00 | 1,50 | 40,60 | 24,50 | 24 | 6,80 | 4,40 |
61026 | 3,00 | 2,00 | 45,60 | 26,60 | 26 | 6,90 | 4,70 |
61028 | 3,00 | 2,50 | 47,40 | 28,70 | 28 | 7,50 | 4,90 |
Natureza da certificação: Segurança. Certificação Compulsória Avaliada pelo Provence OCP: 0107. N° de Registro 002572/2018 Antiaderência: Classe A (ótimo).
Avaliações
Não há avaliações ainda.