Descrição
A Linha Essencial é ideal para o ritmo acelerado do cotidiano. As peças têm formato diferenciado e estão disponíveis em duas cores ( preto e vermelho ). Dessa forma, o consumidor tem a possibilidade de fazer uma composição única, mesclando ambas as cores. Sua espessura propicia um aquecimento mais rápido, oferecendo maior agilidade nos preparos. Essa linha com o exclusivo antiaderente Ultra com 7 camadas da Multiflon, que é garantia de desempenho, resistência e durabilidade.
Composição conjunto:
| Descrição | Referência | Diâmetro | Capacidade(l) | Espessura(mm) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | n° registro | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panela 16 | 58016 | 16 | 1,20 | 1,2 | 30,10 | 17,20 | 11,60 | 003507/2018 | 7896398323103 |
| Panela 18 | 58018 | 18 | 1,60 | 1,2 | 34,80 | 19,20 | 12,30 | 003507/2018 | 7896398323097 |
| Leiteira 12 | 58312 | 12 | 1,20 | 1,2 | 18,50 | 13,00 | 11,10 | 001466/2018 | 7896398323134 |
| Frigideira 18 | 58418 | 18 | 0,70 | 1,2 | 34,80 | 19,10 | 6,50 | 002572/2018 | 7896398323172 |
| Panela 16 | 51016 | 16 | 1,20 | 1,2 | 30,10 | 17,20 | 11,60 | 003507/2018 | 7896398323103 |
| Panela 18 | 51018 | 18 | 1,60 | 1,2 | 34,80 | 19,20 | 12,30 | 003507/2018 | 7896398323097 |
| Leiteira 12 | 51312 | 12 | 1,20 | 1,2 | 18,50 | 13,00 | 11,10 | 001466/2018 | 7896398323134 |
| Frigideira 18 | 51418 | 18 | 0,70 | 1,2 | 34,80 | 19,10 | 6,50 | 002572/2018 | 7896398323172 |
Natureza da certificação: Segurança. Certificação Compulsória Avaliada pelo Provence OCP: 0107. Antiaderência: Classe A (ótimo).










Avaliações
Não há avaliações ainda.